★云南公务员咨询\资料\备考群★
nclick="sendnum" value="发送">提交【导读】2025年云南公务员招录考试最后报名人数统计交费363594人已整理如下,云南华图准时为你整理2025年云南公务员招考公告、职位表、考试概要、报名网址、面试公告等有关信息https://yn.huatu.com/
2025云南考招考公告 | 2025云南考职位筛选 |
2025年云南公务员考试报名入口 | 2025云南考报岗指导锦囊 |
2025 年云南考公告已发布,招录7530人,报名截止。云南考报名交费人数最后数据更新,数据截至2025年2月16日24:00,【云南考历年报名人数】2025年云南公务员报名交费人数详细情况如下:
数据表下载:2025年云南公务员招录考试最后报名人数统计
2025云南考最后报名交费角逐前十五职位(截至2月16日24:00) | |||||
招录单位 | 职位代码 | 职位名字 | 招录人数 | 交费人数 | 角逐比 |
大理州洱源县西山乡人民政府 | 4329300305 | 综合管理02 | 1 | 1057 | 1057.00 |
昆明呈贡区人民政府洛羊街道办事处 | 4301000131 | 综合管理 | 1 | 937 | 937.00 |
中共云南委社会工作部 | 1153000002 | 综合管理02 | 1 | 919 | 919.00 |
大理州洱源县西山乡人民政府 | 4329300304 | 综合管理01 | 1 | 878 | 878.00 |
昆明文化市场综合行政执法支队 | 2501000111 | 财务管理 | 1 | 667 | 667.00 |
中共云南委社会工作部 | 1153000001 | 综合管理01 | 1 | 621 | 621.00 |
丽江古城区社会保险中心 | 3307020027 | 社会保险服务 | 1 | 609 | 609.00 |
迪庆州德钦县升平镇人民政府 | 4334220074 | 综合管理12 | 1 | 559 | 559.00 |
迪庆州德钦县升平镇人民政府 | 4334220073 | 综合管理11 | 1 | 550 | 550.00 |
曲靖麒麟区投资促进局 | 3303020101 | 综合管理 | 1 | 534 | 534.00 |
昭通巧家县人民政府玉屏街道办事处 | 4306220183 | 文秘 | 1 | 531 | 531.00 |
昆明呈贡区人民政府大渔街道办事处 | 4301000133 | 综合管理 | 1 | 527 | 527.00 |
昆明招生考试院 | 2101000077 | 信息化管理 | 1 | 526 | 526.00 |
临沧镇康县乡(镇)人民政府 | 4309240139 | 基层事务管理06 | 1 | 525 | 525.00 |
昆明文化市场综合行政执法支队 | 2501000108 | 旅游管理 | 1 | 505 | 505.00 |
2025年云南考无人报名交费职位状况 | |||||
区域 | 招录单位 | 职位代码 | 职位名字 | 招录人数 | 交费人数 |
红河 | 红河州河口县桥头乡人民政府 | 4325320472 | 综合管理 | 1 | 0 |
省直 | 云南警官学院 | 1253000018 | 教学科研01 | 1 | 0 |
德宏 | 德宏州盈江县人民法院 | 3331230009 | 法官助理 | 1 | 0 |
临沧 | 临沧镇康县公安局 | 3409240154 | 人民警察 | 1 | 0 |
楚雄 | 楚雄州南华县公安局 | 3423240179 | 刑事侦查 | 1 | 0 |
楚雄 | 楚雄州姚安县公安局 | 3423250197 | 治安管理 | 1 | 0 |
迪庆 | 维西县公安局 | 3434230078 | 法医 | 1 | 0 |
扫一扫【2025年云南考备考交流群】
2025云南公务员考试有关信息大全 | |
2025云南考招考公告 | 25云南公务员招考职位下载 |
2025云南考职位筛选(一键筛岗) | 2025云南考报名网址 |
2025云南考报人数查看 | 25云南公务员考试概要 |
2025云南考准考证打印官网 | 云南考历年进面分数线 |
25云南考选岗指导|考试报名指南 | 【公务员】华图红鲤399 |
25云南考五年公考三年模拟礼包 | 25云南考易错易混考试知识点进阶礼包【纸质版】 |