2025国家公务员考试天津区域审察通过人数最多十大部门[截至十月18日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 4709 | 15.7:1 |
天津海关 | 54 | 635 | 11.76:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 299 | 19.93:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 275 | 17.19:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 233 | 16.64:1 |
天津海事局 | 8 | 211 | 26.38:1 |
中国人民银行天津分行 | 20 | 156 | 7.8:1 |
北京铁路公安局 | 35 | 140 | 4:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 84 | 14:1 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 77 | 38.5:1 |
2025国家公务员考试天津区域角逐最激烈的十大部门[截至十月18日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 77 | 38.5:1 |
天津海事局 | 8 | 211 | 26.38:1 |
天津地震局 | 3 | 67 | 22.33:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 299 | 19.93:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 275 | 17.19:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 233 | 16.64:1 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 4709 | 15.7:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 84 | 14:1 |
天津邮政管理局 | 1 | 12 | 12:1 |
天津海关 | 54 | 635 | 11.76:1 |
2025国家公务员考试天津区域报名通过审核人数前十的职位[截至十月18日16时]
部门代码 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 审察通过人数 | 角逐比 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004008 | 3 | 天津南开区 | 289 | 96.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 4 | 天津红桥区 | 255 | 63.75:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004007 | 3 | 天津南开区 | 218 | 72.67:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110006008 | 4 | 天津红桥区 | 203 | 50.75:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津蓟州区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110015007 | 3 | 天津蓟州区 | 196 | 65.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 天津南开区 | 195 | 65:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3 | 天津南开区 | 169 | 56.33:1 |
158102 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 300130102001 | 5 | 天津 | 138 | 27.6:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 3 | 天津南开区 | 132 | 44:1:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津河北区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110005007 | 4 | 天津河北区 | 115 | 28.75:1 |
2025国家公务员考试天津区域报名角逐最激烈的前十的职位[截至十月18日16时]
部门代码 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 审察通过人数 | 角逐比 |
137102 | 国家统计局天津调查总队 | 国家统计局天津调查总队 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110102001 | 1 | 天津 | 107 | 107:1 |
118302 | 天津海事局 | 东疆海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(一) | 300110005001 | 1 | 天津滨海新区 | 105 | 105:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004008 | 3 | 天津南开区 | 289 | 96.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津河西区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 1 | 天津河西区 | 78 | 78:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110006010 | 1 | 天津红桥区 | 74 | 74:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004007 | 3 | 天津南开区 | 218 | 72.67:1 |
116116 | 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 监督管理处一级主任科员及以下 | 300110116002 | 1 | 天津 | 71 | 71:1 |
118302 | 天津海事局 | 南疆海事局 | 南疆海事局一级行政执法员 | 300110002001 | 1 | 天津滨海新区 | 68 | 68:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津蓟州区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110015007 | 3 | 天津蓟州区 | 196 | 65.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 天津南开区 | 195 | 65:1 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)2025年系统课 申论31讲(申倩主讲)10万+播放 领取讲义2025年系统课 行测(50集全)20万+播放 考试知识点全方位行测刷题课(2025年新版、全国通用)15万+播放 考试知识点梳理行政执法类申论合集(最新考试真题7套)试题见评论区 免费领取2022-2024年国家公务员考试申论历年考试试题(考试前突击)50万+播放 考试真题解说2021-2024年江苏考申论考试真题(考试前突击)60万+播放 ABC类全方位解说2022-2024年山东考申论考试真题(考试前突击)21万+播放 考试真题梳理,考试知识点全方位2023-2024年浙江考申论考试真题(考试前突击)15万+播放 面对面告诉你写