截至十月19日16时,2025国家公务员考试职位中工作地址在广西的职位考试报名总人数为35740人;共有46个职位无人考试报名。下面是截至十月19日16时,2025国家公务员考试广西区域报名数据统计剖析,供考生参考:
1、各部门报名人数剖析
截止到19日16时,2025国家公务员考试广西区域通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局广西壮族自治区税务局、广西出入境边防检查总站、南宁海关,三部门考试报名总人数达30588人,占考试报名总人数的85.58%。
从角逐比来讲,现在广西区域报录比最高的部门为广西出入境边防检查总站,达到1562人角逐2个职位。
2025国家公务员考试广西区域考试报名人数最多的十大部门【截止到19日16时】
招录机关 | 招考人数 | 审察通过人数 | 待审察人数 | 报名人数 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 800 | 18012 | 7953 | 25965 |
广西出入境边防检查总站 | 80 | 1452 | 1003 | 2455 |
南宁海关 | 129 | 1947 | 221 | 2168 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 1250 | 67 | 1317 |
国家统计局广西调查总队 | 27 | 895 | 362 | 1257 |
中国人民银行广西壮族自治区别行 | 131 | 697 | 226 | 923 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 85 | 150 | 344 | 494 |
南宁铁路公安局 | 28 | 114 | 227 | 341 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 26 | 202 | 76 | 278 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 4 | 263 | 8 | 271 |
2025国家公务员考试广西区域角逐最激烈的十大部门【截止到19日16时】
招录机关 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 67 | 1250 | 1317 | 439:1 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 4 | 8 | 263 | 271 | 68:1 |
国家统计局广西调查总队 | 27 | 362 | 895 | 1257 | 47:1 |
水利部珠江水利委员会 | 1 | 9 | 33 | 42 | 42:1 |
国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 800 | 7953 | 18012 | 25965 | 32:1 |
广西出入境边防检查总站 | 80 | 1003 | 1452 | 2455 | 31:1 |
总计 | 1379 | 10537 | 25203 | 35740 | 26:1 |
南宁海关 | 129 | 221 | 1947 | 2168 | 17:1 |
南宁铁路公安局 | 28 | 227 | 114 | 341 | 12:1 |
国家矿山安全监察局广西局 | 2 | 15 | 9 | 24 | 12:1 |
2、 各职位报名人数剖析
截止十月19日16时,报名人数最多、角逐最大的是:广西出入境边防检查总站,爱店出入境边防检查站一级警长及以下职位,该职位招录2人,共计1562人报名;报录比781:1。
2025国家公务员考试广西区域考试报名总人数前十的职位【截止到19日16时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 573 | 989 | 1562 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 383 | 403 | 786 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 策略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 40 | 566 | 606 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 192 | 259 | 451 |
国家税务总局柳州柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 167 | 274 | 441 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 15 | 349 | 364 |
国家税务总局梧州长洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 130 | 218 | 348 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 12 | 335 | 347 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 19 | 327 | 346 |
2025国家公务员考试广西区域考试报名角逐最激烈的前十的职位【截止到19日16时】
用人司局 | 招考职位 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 | 报录比 |
广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 573 | 989 | 1562 | 781:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 策略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 40 | 566 | 606 | 606:1 |
国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 192 | 259 | 451 | 451:1 |
广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 383 | 403 | 786 | 393:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 15 | 349 | 364 | 364:1 |
国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 12 | 335 | 347 | 347:1 |
国家税务总局柳州柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 167 | 274 | 441 | 221:1 |
国家税务总局南宁青秀山风景区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 0 | 216 | 216 | 216:1 |
国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 19 | 327 | 346 | 173:1 |
3、无人考试报名职位
截止到19日16时,工作地址在广西的职位共有46个无人考试报名。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审察人数 | 审察通过人数 | 报名人数 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 300130001041 | 3 | 崇左 | 广西出入境边防检查总站 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001042 | 3 | 崇左 | 广西出入境边防检查总站 |
南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421008 | 3 | 崇左 | 南宁海关缉私局 |
南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 梧州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421013 | 3 | 梧州 | 南宁海关缉私局 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001004 | 2 | 南宁 | 广西出入境边防检查总站 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001019 | 2 | 崇左 | 广西出入境边防检查总站 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 友谊关出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001018 | 2 | 崇左 | 广西出入境边防检查总站 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 东兴出入境边防检查站警务技术一级主管及以下(二) | 300130001021 | 2 | 防城港 | 广西出入境边防检查总站 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 东兴出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130001024 | 2 | 防城港 | 广西出入境边防检查总站 |
广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 龙邦出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001038 | 2 | 百色 | 广西出入境边防检查总站 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








