历年国考时间(2011-2021)
年份 | 公告发布时间 | 报名日期 | 资格审察 | 确认/交费时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 考试成绩查询 |
2021 | 2020.10.14 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.01-11.07 | 11.23-11.29 | 11.29 | 2021年1月 |
2020 | 2019.10.14 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 10.31-11.06 | 11.18-11.24 | 11.24 | 2020年1月7日 |
2019 | 2018.10.21 | 10.22-10.31 | 10.22-11.02 | 11.08-11.14 | 11.26-12.02 | 12.02 | 2019年1月17日 |
2018 | 2017.10.28 | 10.30-11.08 | 10.30-11.10 | 11.17-11.22 | 12.04-11.10 | 12.10 | 2018年1月24日 |
2017 | 2016.10.13 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.02-11.07 | 11.21-11.27 | 11.27 | 2017年1月9日 |
2016 | 2015.10.13 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.02-11.07 | 11.23-11.29 | 11.29 | 2016年1月29日 |
2015 | 2014.10.13 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.02-11.07 | 11.24-11.29 | 11.30 | 2015年1月十日 |
2014 | 2013.10.14 | 10.16-10.24 | 10.16-10.26 | 11.02-11.07 | 11.18-11.23 | 11.24 | 2014年1月6日 |
2013 | 2012.10.12 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.02-11.07 | 11.19-11.24 | 11.25 | 2013年1月7日 |
2012 | 2011.10.13 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.02-11.07 | 11.24-11.29 | 11.27 | 2012年1月8日 |
2011 | 2010.10.11 | 10.15-10.24 | 10.15-10.26 | 11.02-11.07 | 11.23-11.28 | 12.05 | 2011年1月中旬 |
从以上表中可以看出国考时间总体变化不会太大,各位考生基本可以参照近年考试时间进行备考规划,同时时刻关注考试信息准时调整备考状况即可。